1TB | 931.5 GB | 3,570 | 4838 | NA | NA |
2-Power SSD2041A 120GB | 111.8 GB | 2,795 | 6403 | NA | NA |
2-Power SSD2042A 240GB | 223.6 GB | 3,326 | 5342 | NA | NA |
2-Power SSD2042B 256GB | 238.5 GB | 3,444 | 5086 | NA | NA |
2-Power SSD2043A 480GB | 447.1 GB | 2,597 | 6714 | NA | NA |
2-Power SSD2043B 512GB | 476.9 GB | 4,140 | 3820 | NA | NA |
2400 NVMe Micron 512GB | 476.9 GB | 18,187 | 1411 | NA | NA |
2710DCS23BF-128 | 119.2 GB | 3,474 | 5026 | NA | NA |
30TT253X2-512GB | 476.9 GB | 2,533 | 6799 | NA | NA |
311CD0512GB | 476.9 GB | 18,316 | 1400 | NA | NA |
35TTFP6PCIE-1TB | 953.9 GB | 12,348 | 2284 | NA | NA |
35TTFP6PCIE-256G | 238.5 GB | 12,997 | 2146 | NA | NA |
3E128-TS2-550B01 | 93.1 GB | 3,609 | 4755 | NA | NA |
3Q SSD S220-128GB | 111.8 GB | 2,156 | 7288 | NA | NA |
3Q SSD S220-64GB | 55.9 GB | 1,816 | 7558 | NA | NA |
500GB-PRO-X-SS | 465.8 GB | 11,138 | 2471 | NA | NA |
511BS0256GB | 238.5 GB | 13,052 | 2139 | NA | NA |
511BS0512GB | 476.9 GB | 22,111 | 941 | NA | NA |
511BS0512HB | 476.9 GB | 17,554 | 1499 | NA | NA |
51RISC 256GB | 238.5 GB | 3,312 | 5377 | NA | NA |
670p SSDPEKNU512GZ NVMe INTEL 512GB | 476.9 GB | 16,692 | 1600 | NA | NA |
690 NEO Pro M.2 256GB | 238.5 GB | 3,760 | 4464 | NA | NA |
7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T | 2.9 TB | 15,066 | 1807 | NA | NA |
980Plus 2.5"3-256GB SSD | 238.5 GB | 2,907 | 6185 | NA | NA |
980Plus M.2 2242-64GB | 59.6 GB | 2,160 | 7285 | NA | NA |
AATO-50-1TCI | 953.9 GB | 30,870 | 479 | NA | NA |
ACCLAMATOR SSD 1TB | 953.9 GB | 27,033 | 587 | NA | NA |
ACCLAMATOR SSD 2TB | 1.9 TB | 23,266 | 821 | NA | NA |
ACCLAMATOR SSD 480GB | 447.1 GB | 4,055 | 3954 | NA | NA |
ACCLAMATOR SSD 512GB | 476.9 GB | 19,668 | 1238 | NA | NA |
Acer SSD FA100 128GB | 119.2 GB | 4,368 | 3531 | NA | NA |
Acer SSD FA100 1TB | 953.9 GB | 20,915 | 1114 | 167.34 | $124.99 |
Acer SSD FA100 256GB | 238.5 GB | 12,637 | 2228 | 526.74 | $23.99 |
Acer SSD FA100 512GB | 476.9 GB | 17,864 | 1458 | 541.50 | $32.99 |
Acer SSD RE100 2.5 256GB | 238.5 GB | 3,342 | 5308 | NA | NA |
Acer SSD SA100 1920GB | 1.7 TB | 3,571 | 4835 | NA | NA |
Acer SSD SA100 240GB | 223.6 GB | 3,435 | 5105 | 156.19 | $21.99 |
Acer SSD SA100 480GB | 447.1 GB | 3,419 | 5134 | 148.74 | $22.99 |
ACPI SSD2F-M SSD 120GB | 111.8 GB | 1,364 | 7928 | NA | NA |
ACPI SSD2F-M SSD 240GB | 223.6 GB | 2,661 | 6615 | NA | NA |
ACPI SSD2F-M SSD 64GB | 59.6 GB | 2,394 | 7000 | NA | NA |
ADATA FALCON | 1.9 TB | 19,064 | 1302 | NA | NA |
ADATA FALCON | 953.9 GB | 18,116 | 1426 | 301.99 | $59.99 |
ADATA FALCON | 476.9 GB | 14,782 | 1848 | NA | NA |
ADATA FALCON | 238.5 GB | 9,935 | 2640 | NA | NA |
ADATA ICFP301-512GP | 476.9 GB | 10,908 | 2510 | NA | NA |
ADATA IM2S3164-128GCTB5 | 119.2 GB | 3,554 | 4871 | NA | NA |
ADATA IM2S3168-128GP | 119.2 GB | 4,640 | 3310 | NA | NA |
ADATA IM2S3168-256GP | 238.5 GB | 4,783 | 3229 | NA | NA |
ADATA IM2S3338-128GD2 | 119.2 GB | 4,011 | 4018 | NA | NA |
ADATA LEGEND 700 | 953.9 GB | 15,707 | 1719 | 161.94 | $96.99 |
ADATA LEGEND 700 | 476.9 GB | 14,136 | 1966 | NA | NA |
ADATA LEGEND 700 | 238.5 GB | 13,831 | 2014 | NA | NA |
ADATA LEGEND 700 GOLD | 953.9 GB | 15,022 | 1816 | NA | NA |
ADATA LEGEND 710 | 1.9 TB | 18,204 | 1410 | NA | NA |
ADATA LEGEND 710 | 953.9 GB | 17,712 | 1477 | 376.84 | $47.00 |
ADATA LEGEND 710 | 238.5 GB | 14,918 | 1827 | NA | NA |
ADATA LEGEND 710 | 476.9 GB | 14,836 | 1841 | NA | NA |
ADATA LEGEND 740 | 931.5 GB | 21,576 | 1006 | 479.57 | $44.99 |
ADATA LEGEND 740 | 465.8 GB | 21,453 | 1027 | NA | NA |
ADATA LEGEND 740 | 232.9 GB | 16,544 | 1616 | NA | NA |
ADATA LEGEND 750 | 931.5 GB | 24,184 | 755 | 264.91 | $91.29 |
ADATA LEGEND 750 | 465.8 GB | 21,432 | 1031 | NA | NA |
ADATA LEGEND 800 | 1.8 TB | 22,240 | 923 | NA | NA |
ADATA LEGEND 800 | 931.5 GB | 20,983 | 1106 | 388.58 | $54.00 |
ADATA LEGEND 800 | 465.8 GB | 20,936 | 1111 | NA | NA |
ADATA LEGEND 800 GOLD | 1.8 TB | 22,135 | 939 | NA | NA |
ADATA LEGEND 840 | 953.9 GB | 31,321 | 466 | 169.30 | $185.00 |
ADATA LEGEND 840 | 476.9 GB | 31,094 | 472 | NA | NA |
ADATA LEGEND 850 | 953.9 GB | 28,422 | 544 | NA | NA |
ADATA LEGEND 850 | 476.9 GB | 22,602 | 883 | NA | NA |
ADATA LEGEND 850 LITE | 1.8 TB | 30,922 | 477 | NA | NA |
ADATA LEGEND 850 LITE | 465.8 GB | 25,888 | 638 | NA | NA |
ADATA LEGEND 850 LITE | 931.5 GB | 25,213 | 679 | 450.31 | $55.99 |
ADATA LEGEND 960 | 1.9 TB | 43,492 | 163 | NA | NA |
ADATA LEGEND 960 | 953.9 GB | 43,414 | 166 | 573.42 | $75.71 |
ADATA LEGEND 960 | 3.7 TB | 37,359 | 292 | NA | NA |
ADATA Permeir SP800 32GB | 29.8 GB | 1,119 | 8192 | NA | NA |
ADATA Permier SP550 120GB | 111.8 GB | 3,676 | 4635 | NA | NA |
ADATA Permier SP550 240GB | 223.6 GB | 3,780 | 4430 | NA | NA |
ADATA Permier SP550 480GB | 447.1 GB | 3,917 | 4193 | 37.30 | $105.00* |
ADATA Permier SP550 960GB | 894.3 GB | 3,944 | 4143 | NA | NA |
ADATA Permier SP550 M.2 240GB | 223.6 GB | 4,257 | 3669 | NA | NA |
ADATA Permier SP550 M.2 480GB | 447.1 GB | 4,549 | 3379 | NA | NA |
ADATA Permier SP600 32GB | 29.8 GB | 948 | 8399 | 8.30 | $114.16* |
ADATA Permier SP600 64GB | 59.6 GB | 1,569 | 7754 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP300 32GB | 29.8 GB | 1,469 | 7847 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP900 128GB | 119.2 GB | 2,675 | 6581 | 11.55 | $231.51 |
ADATA Premier Pro SP900 256GB | 238.5 GB | 3,522 | 4937 | 40.41 | $87.14* |
ADATA Premier Pro SP900 512GB | 476.9 GB | 4,000 | 4041 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP900 64GB | 59.6 GB | 2,218 | 7219 | 9.56 | $231.92 |
ADATA Premier Pro SP900 M.2 2242 256GB | 238.5 GB | 3,075 | 5864 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 128GB | 119.2 GB | 3,165 | 5675 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 256GB | 238.5 GB | 3,888 | 4231 | NA | NA |
ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 512GB | 476.9 GB | 3,648 | 4689 | NA | NA |
ADATA Premier SP600 128GB | 119.2 GB | 2,376 | 7023 | 37.92 | $62.65* |
ADATA Premier SP600 256GB | 238.5 GB | 3,006 | 5989 | 13.60 | $221.00* |
ADATA Premier SP600 512GB | 476.9 GB | 3,577 | 4822 | NA | NA |
ADATA S396 30GB | 29.8 GB | 1,174 | 8121 | 18.19 | $64.53* |
ADATA S510 120GB | 111.8 GB | 2,423 | 6963 | 15.78 | $153.55* |
ADATA S511 60GB | 55.9 GB | 2,380 | 7017 | NA | NA |
ADATA S596 Turbo | 59.6 GB | 959 | 8381 | NA | NA |
ADATA S596 Turbo | 29.8 GB | 956 | 8384 | 3.82 | $250.00* |
ADATA S599 115GB | 107.1 GB | 1,764 | 7599 | NA | NA |
ADATA S599 128GB | 111.8 GB | 1,663 | 7676 | NA | NA |
ADATA S599 40GB | 37.3 GB | 1,285 | 8013 | NA | NA |
ADATA S599 55GB | 51.2 GB | 939 | 8416 | NA | NA |
ADATA SD600 | 238.5 GB | 2,377 | 7021 | 21.61 | $110.00 |
ADATA SP 900 | 238.5 GB | 3,177 | 5655 | NA | NA |
ADATA SP 900 | 59.6 GB | 2,334 | 7078 | NA | NA |
ADATA SP 900NS38 | 238.5 GB | 3,856 | 4284 | NA | NA |
ADATA SP 920SS | 238.5 GB | 3,289 | 5422 | NA | NA |
ADATA SP 920SS | 119.2 GB | 2,102 | 7344 | NA | NA |
ADATA SP310 | 238.5 GB | 2,546 | 6781 | NA | NA |
ADATA SP310 | 119.2 GB | 2,214 | 7226 | NA | NA |
ADATA SP310 | 59.6 GB | 1,698 | 7648 | 13.48 | $126.00* |
ADATA SP580 | 223.6 GB | 3,194 | 5621 | NA | NA |
ADATA SP580 | 447.1 GB | 2,916 | 6166 | NA | NA |
ADATA SP580 | 111.8 GB | 2,284 | 7144 | 57.11 | $39.99 |
ADATA SP610 | 476.9 GB | 4,094 | 3897 | NA | NA |
ADATA SP610 | 953.9 GB | 3,888 | 4233 | NA | NA |
ADATA SP610 | 238.5 GB | 3,364 | 5248 | 18.88 | $178.15* |
ADATA SP610 | 119.2 GB | 2,684 | 6566 | NA | NA |
ADATA SP910SS | 119.2 GB | 1,740 | 7613 | NA | NA |
ADATA SP920SS | 476.9 GB | 3,946 | 4142 | NA | NA |
ADATA SP920SS | 238.5 GB | 3,322 | 5353 | NA | NA |
ADATA SP920SS | 119.2 GB | 2,474 | 6890 | NA | NA |
ADATA SS D S599 128GB | 111.8 GB | 1,997 | 7423 | NA | NA |
ADATA SSD DM900 128GB-DL4 | 119.2 GB | 3,248 | 5521 | NA | NA |
ADATA SSD DM900 512GB-DL4 | 476.9 GB | 4,257 | 3668 | NA | NA |
ADATA SSD DP900 128GB- | 119.2 GB | 1,946 | 7455 | NA | NA |
ADATA SSD DP900 256GB- | 238.5 GB | 3,840 | 4316 | NA | NA |
ADATA SSD DP900 256GB-DL3 | 238.5 GB | 3,806 | 4381 | NA | NA |
ADATA SSD DP900 512GB- | 476.9 GB | 3,913 | 4200 | NA | NA |
ADATA SSD DP900 512GB-DL3 | 476.9 GB | 3,634 | 4713 | NA | NA |
ADATA SSD DP910 1TB-DL | 931.5 GB | 3,727 | 4543 | NA | NA |
ADATA SSD DP910 1TB-DL3 | 931.5 GB | 3,772 | 4443 | NA | NA |
ADATA SSD S510 120GB | 111.8 GB | 2,593 | 6721 | NA | NA |
ADATA SSD S510 120GB-D | 111.8 GB | 2,836 | 6321 | NA | NA |
ADATA SSD S510 60GB | 55.9 GB | 1,266 | 8027 | NA | NA |
ADATA SSD S510 60GB-DL2 | 55.9 GB | 2,089 | 7353 | NA | NA |
ADATA SSD S511 120GB | 111.8 GB | 3,191 | 5628 | NA | NA |
ADATA SSD S511 60GB | 59.6 GB | 2,968 | 6064 | NA | NA |
ADATA SSD S599 100GB | 93.2 GB | 1,120 | 8190 | NA | NA |
ADATA SSD S599 128GB | 111.8 GB | 1,629 | 7708 | NA | NA |
ADATA SSD S599 256GB | 223.6 GB | 1,698 | 7647 | NA | NA |
ADATA SU 630 | 223.6 GB | 1,920 | 7468 | NA | NA |
ADATA SU600 | 111.8 GB | 3,531 | 4917 | NA | NA |
ADATA SU630 | 1.7 TB | 3,996 | 4050 | NA | NA |
ADATA SU630 | 894.3 GB | 3,853 | 4288 | NA | NA |
ADATA SU630 | 447.1 GB | 3,436 | 5100 | NA | NA |
ADATA SU630 | 223.6 GB | 3,159 | 5686 | 134.95 | $23.41 |
ADATA SU635 | 894.3 GB | 4,076 | 3922 | NA | NA |
ADATA SU635 | 447.1 GB | 3,654 | 4672 | NA | NA |
ADATA SU635 | 223.6 GB | 3,316 | 5364 | 165.90 | $19.99 |
ADATA SU650 | 953.9 GB | 4,302 | 3612 | NA | NA |
ADATA SU650 | 476.9 GB | 4,246 | 3683 | NA | NA |
ADATA SU650 | 236 GB | 3,666 | 4650 | NA | NA |
ADATA SU650 | 894.3 GB | 3,622 | 4731 | NA | NA |
ADATA SU650 | 447.1 GB | 3,414 | 5141 | 53.40 | $63.94* |
ADATA SU650 | 223.6 GB | 3,349 | 5286 | NA | NA |
ADATA SU650 | 111.8 GB | 3,038 | 5929 | 189.06 | $16.07 |
ADATA SU650NS38 | 447.1 GB | 3,758 | 4473 | NA | NA |
ADATA SU650NS38 | 223.6 GB | 3,258 | 5494 | 69.32 | $46.99 |
ADATA SU650NS38 | 111.8 GB | 3,143 | 5722 | NA | NA |
ADATA SU655 | 447.1 GB | 3,533 | 4913 | NA | NA |
ADATA SU655 | 223.6 GB | 3,507 | 4969 | NA | NA |
ADATA SU655 | 111.8 GB | 2,887 | 6228 | 209.36 | $13.79 |
ADATA SU655 | 894.3 GB | 2,826 | 6334 | NA | NA |
ADATA SU670 | 465.8 GB | 5,083 | 3130 | NA | NA |
ADATA SU700 | 223.6 GB | 2,919 | 6162 | NA | NA |
ADATA SU700 | 111.8 GB | 2,364 | 7041 | 107.45 | $22.00* |
ADATA SU720 | 465.8 GB | 4,253 | 3672 | 77.35 | $54.99* |
ADATA SU720 | 931.5 GB | 3,515 | 4953 | NA | NA |
ADATA SU740 | 465.8 GB | 3,612 | 4747 | NA | NA |
ADATA SU750 | 238.5 GB | 4,199 | 3744 | 65.63 | $63.99* |
ADATA SU750 | 476.9 GB | 4,060 | 3945 | 80.55 | $50.41 |
ADATA SU750 | 953.9 GB | 3,909 | 4205 | NA | NA |
ADATA SU760 | 953.9 GB | 4,300 | 3613 | NA | NA |
ADATA SU760 | 476.9 GB | 4,097 | 3891 | 81.95 | $49.99* |
ADATA SU760 | 238.5 GB | 4,023 | 3999 | NA | NA |
ADATA SU800 M.2 SSD 128GB | 119.2 GB | 3,457 | 5059 | 20.47 | $168.86 |
ADATA SU800 M.2 SSD 1TB | 953.9 GB | 4,967 | 3161 | 18.33 | $270.98 |
ADATA SU800 M.2 SSD 256GB | 238.5 GB | 3,999 | 4044 | 23.73 | $168.53 |
ADATA SU800 M.2 SSD 512GB | 476.9 GB | 4,527 | 3394 | 49.26 | $91.90 |
ADATA SU800 SSD 128GB | 119.2 GB | 3,241 | 5531 | 108.08 | $29.99* |
ADATA SU800 SSD 1TB | 953.9 GB | 4,358 | 3543 | 36.63 | $118.99 |
ADATA SU800 SSD 256GB | 238.5 GB | 3,921 | 4190 | 103.20 | $37.99* |
ADATA SU800 SSD 2TB | 1.9 TB | 4,321 | 3582 | 18.79 | $229.99* |
ADATA SU800 SSD 512GB | 476.9 GB | 4,355 | 3547 | 72.60 | $59.99* |
ADATA SU810NS38 128 GB | 119.2 GB | 3,504 | 4973 | NA | NA |
ADATA SU810NS38 256 GB | 238.5 GB | 4,152 | 3806 | NA | NA |
ADATA SU900 | 953.9 GB | 4,528 | 3392 | NA | NA |
ADATA SU900 | 238.5 GB | 3,750 | 4499 | 16.94 | $221.35 |
ADATA SU900 | 476.9 GB | 3,708 | 4585 | NA | NA |
ADATA SU900 | 119.2 GB | 3,175 | 5658 | 39.69 | $79.99* |
ADATA SWORDFISH | 465.8 GB | 14,015 | 1988 | NA | NA |
ADATA SWORDFISH | 1.8 TB | 13,318 | 2088 | NA | NA |
ADATA SWORDFISH | 931.5 GB | 12,905 | 2168 | 234.68 | $54.99 |
ADATA SWORDFISH | 232.9 GB | 11,412 | 2425 | NA | NA |
ADATA SX 910 | 119.2 GB | 3,672 | 4640 | NA | NA |
ADATA SX 930 | 223.6 GB | 3,288 | 5424 | NA | NA |
ADATA SX 930 | 111.8 GB | 2,476 | 6886 | NA | NA |
ADATA SX300 | 119.2 GB | 3,212 | 5585 | 18.65 | $172.21* |
ADATA SX300 | 238.5 GB | 3,056 | 5894 | NA | NA |
ADATA SX300 | 59.6 GB | 2,234 | 7197 | NA | NA |
ADATA SX6000LNP | 476.9 GB | 13,362 | 2083 | NA | NA |
ADATA SX6000LNP | 953.9 GB | 12,919 | 2163 | NA | NA |
ADATA SX6000LNP | 238.5 GB | 10,244 | 2598 | NA | NA |
ADATA SX6000LNP | 119.2 GB | 8,537 | 2802 | NA | NA |
ADATA SX6000NP | 953.9 GB | 6,741 | 2977 | NA | NA |
ADATA SX6000NP | 238.5 GB | 6,233 | 3009 | NA | NA |
ADATA SX6000NP | 476.9 GB | 5,970 | 3033 | NA | NA |
ADATA SX6000NP | 119.2 GB | 5,055 | 3137 | NA | NA |
ADATA SX6000PNP | 476.9 GB | 14,308 | 1934 | NA | NA |
ADATA SX6000PNP | 953.9 GB | 14,052 | 1980 | NA | NA |
ADATA SX6000PNP | 238.5 GB | 12,460 | 2257 | NA | NA |
ADATA SX7000NP | 476.9 GB | 9,420 | 2712 | NA | NA |
ADATA SX7000NP | 238.5 GB | 7,828 | 2884 | NA | NA |
ADATA SX7000NP | 953.9 GB | 7,194 | 2942 | NA | NA |
ADATA SX7000NP | 119.2 GB | 4,304 | 3608 | NA | NA |
ADATA SX8100NP | 1.9 TB | 21,362 | 1046 | NA | NA |
ADATA SX8100NP | 476.9 GB | 20,290 | 1178 | NA | NA |
ADATA SX8100NP | 953.9 GB | 20,142 | 1188 | NA | NA |
ADATA SX8100NP | 3.6 TB | 19,319 | 1273 | NA | NA |
ADATA SX8100NP | 238.5 GB | 14,476 | 1898 | NA | NA |
ADATA SX8200NP | 894.3 GB | 16,547 | 1615 | NA | NA |
ADATA SX8200NP | 447.1 GB | 15,014 | 1817 | NA | NA |
ADATA SX8200NP | 223.6 GB | 11,187 | 2462 | NA | NA |
ADATA SX8200PNP | 1.9 TB | 20,806 | 1126 | NA | NA |
ADATA SX8200PNP | 953.9 GB | 19,209 | 1287 | NA | NA |
ADATA SX8200PNP | 476.9 GB | 17,478 | 1510 | 462.50 | $37.79 |
ADATA SX8200PNP | 238.5 GB | 14,158 | 1964 | NA | NA |
ADATA SX850 | 238.5 GB | 3,714 | 4574 | NA | NA |
ADATA SX850 | 119.2 GB | 3,692 | 4611 | NA | NA |
ADATA SX8600 PRO | 1.9 TB | 22,803 | 860 | NA | NA |
ADATA SX8600 PRO | 953.9 GB | 21,679 | 993 | NA | NA |
ADATA SX8800PNP | 953.9 GB | 17,190 | 1541 | NA | NA |
ADATA SX8800PNP | 476.9 GB | 14,719 | 1854 | NA | NA |
ADATA SX910 | 238.5 GB | 3,526 | 4928 | NA | NA |
ADATA SX910 | 119.2 GB | 3,087 | 5838 | 14.03 | $220.00* |
ADATA SX910 128GB | 119.2 GB | 3,632 | 4716 | 27.94 | $129.99* |
ADATA SX910 512GB | 476.9 GB | 4,750 | 3249 | 36.54 | $129.99* |
ADATA SX930 | 223.6 GB | 3,625 | 4727 | NA | NA |
ADATA SX930 | 447.1 GB | 3,493 | 4987 | NA | NA |
ADATA SX930 | 111.8 GB | 3,143 | 5720 | 13.01 | $241.62* |
ADATA SX950 | 447.1 GB | 4,420 | 3476 | NA | NA |
ADATA SX950 | 223.6 GB | 4,240 | 3694 | NA | NA |
ADATA XM11 128GB | 111.8 GB | 3,202 | 5605 | NA | NA |
ADATA XM11 128GB | 119.2 GB | 3,010 | 5982 | NA | NA |
ADATA XM11 128GB-V3 | 119.2 GB | 3,338 | 5320 | NA | NA |
ADATA XM11 256GB-V3 | 238.5 GB | 4,155 | 3803 | NA | NA |
ADATA XM13 30GB | 28 GB | 1,514 | 7810 | NA | NA |
ADATA XM13 60GB | 55.9 GB | 1,974 | 7438 | NA | NA |
ADATA XM14 256GB | 238.5 GB | 3,574 | 4829 | NA | NA |
ADATA XM21E | 119.2 GB | 2,247 | 7183 | NA | NA |
ADATA XPG SSD 32GB | 30.1 GB | 783 | 8646 | NA | NA |
ADATA XPG SX8000 128GB | 119.2 GB | 5,212 | 3108 | 93.11 | $55.98* |
ADATA XPG SX8000 1TB | 953.9 GB | 12,427 | 2264 | NA | NA |
ADATA XPG SX8000 256GB | 238.5 GB | 9,793 | 2669 | 65.28 | $150.01 |
ADATA XPG SX8000 512GB | 476.9 GB | 11,388 | 2428 | NA | NA |
ADATA XPG SX900 128GB | 119.2 GB | 3,353 | 5277 | 32.38 | $103.53* |
ADATA XPG SX900 256GB | 238.5 GB | 4,108 | 3873 | 21.97 | $187.00 |
ADATA XPG SX900 512GB | 476.9 GB | 4,005 | 4031 | NA | NA |
ADATA XPG SX900 64GB | 59.6 GB | 2,170 | 7269 | 16.09 | $134.87* |
ADATA XPG SX910 128GB | 119.2 GB | 1,959 | 7448 | 18.66 | $104.99* |
addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 1.9 TB | 24,696 | 715 | NA | NA |
addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe RGB | 1.9 TB | 17,755 | 1471 | NA | NA |
addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe RGB | 953.9 GB | 16,889 | 1573 | NA | NA |
addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 1.8 TB | 35,483 | 345 | NA | NA |
addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 931.5 GB | 30,238 | 494 | NA | NA |
addlink S70 M.2 G3x4 1TB | 953.9 GB | 20,379 | 1171 | 163.19 | $124.88* |
addlink S70 M.2 G3x4 256GB | 238.5 GB | 10,352 | 2587 | NA | NA |
addlink S70 M.2 G3x4 512GB | 476.9 GB | 16,008 | 1677 | NA | NA |
addlink SSD | 238.5 GB | 3,397 | 5184 | NA | NA |
addlink SSD S10 120GB | 111.8 GB | 2,542 | 6786 | NA | NA |
addlink SSD S10 256GB | 238.5 GB | 3,531 | 4918 | NA | NA |
addlink SSD S10 512GB | 476.9 GB | 3,190 | 5634 | NA | NA |
AEGO SSD 120GB | 111.8 GB | 3,407 | 5160 | NA | NA |
AEGO SSD 240GB | 223.6 GB | 3,477 | 5015 | NA | NA |
AFOX 240GB | 223.6 GB | 4,185 | 3764 | NA | NA |
AFOX 256GB | 238.5 GB | 4,588 | 3347 | NA | NA |
AFOX 480GB | 447.1 GB | 4,124 | 3845 | NA | NA |
AFOX SSD 120GB | 111.8 GB | 2,421 | 6971 | NA | NA |
AFOX SSD 128GB | 119.2 GB | 2,589 | 6728 | NA | NA |
AFOX SSD 240GB | 223.6 GB | 2,682 | 6570 | NA | NA |
AFOX SSD 256GB | 223.6 GB | 2,585 | 6733 | NA | NA |
AFTERSHOCK 512GB M.2 SSD | 476.9 GB | 2,192 | 7251 | NA | NA |
AGI SSD M.2 PCIe NVMe 512GB | 476.9 GB | 11,356 | 2433 | NA | NA |
AGI120G06AI138 | 111.8 GB | 2,335 | 7076 | NA | NA |
AGI1K0GIMAI238 | 931.5 GB | 3,910 | 4202 | NA | NA |
AGI1T0G16AI198 | 953.9 GB | 12,846 | 2183 | NA | NA |
AGI240G06AI138 | 223.6 GB | 2,401 | 6994 | NA | NA |
AGI250GIMAI238 | 232.9 GB | 3,045 | 5915 | NA | NA |
AGI256G06AI138 | 238.5 GB | 3,196 | 5614 | NA | NA |
AGI256G16AI198 | 238.5 GB | 11,810 | 2369 | NA | NA |
AGI512G17AI178 | 476.9 GB | 3,116 | 5789 | NA | NA |
AGI960G17AI178 | 894.3 GB | 3,379 | 5221 | NA | NA |
aigo NVMe SSD P7000Z 2TB | 1.9 TB | 44,568 | 144 | NA | NA |
AirDisk 128GB SSD | 119.2 GB | 3,933 | 4162 | NA | NA |
AirDisk 256GB SSD | 238.5 GB | 4,105 | 3879 | NA | NA |
AirDisk 512GB SSD | 476.9 GB | 17,166 | 1545 | NA | NA |
Aireye S 1 120GB SSD | 111.8 GB | 2,222 | 7214 | NA | NA |
Aireye S1 120GB SSD | 111.8 GB | 2,660 | 6618 | NA | NA |
Aireye S1 240GB SSD | 223.6 GB | 2,638 | 6649 | NA | NA |
Aireye S2 128GB SSD | 119.2 GB | 3,788 | 4419 | NA | NA |
Aireye S2 256GB SSD | 238.5 GB | 4,138 | 3825 | NA | NA |
AITC FZKM SSD 256GB | 238.5 GB | 11,004 | 2495 | NA | NA |
AITC KSM 256GB SSD | 238.5 GB | 4,000 | 4042 | NA | NA |
AITC ST100-240GB | 223.6 GB | 3,350 | 5279 | NA | NA |
AK-800-120GB | 111.8 GB | 3,816 | 4363 | NA | NA |
ALK-MSA-128GB | 119.2 GB | 1,801 | 7569 | NA | NA |
ALLIED SSD 240GB | 223.6 GB | 3,517 | 4947 | NA | NA |
AMD R5SL120G | 111.8 GB | 2,854 | 6291 | NA | NA |
AMD R5SL240G | 223.6 GB | 2,909 | 6182 | NA | NA |
AMD R5SL256G | 238.5 GB | 2,999 | 6001 | NA | NA |
AMD R5SL480G | 447.1 GB | 3,431 | 5112 | NA | NA |
ANACOMDA N2 480GB SSD | 447.1 GB | 4,758 | 3245 | NA | NA |
ANACOMDA QS 480GB SSD | 447.1 GB | 3,545 | 4892 | NA | NA |
ANACOMDA TB 240GB SSD | 223.6 GB | 2,895 | 6214 | 132.85 | $21.79 |
ANACOMDA TS 240GB SSD | 223.6 GB | 2,277 | 7153 | NA | NA |
ANACOMDA TS 480GB SSD | 447.1 GB | 2,278 | 7152 | NA | NA |
Angelbird Crest XTC 240GB | 223.6 GB | 4,068 | 3931 | NA | NA |
Ant Esports 690 NEO Pro M.2 NVMe 256GB | 238.5 GB | 13,669 | 2040 | NA | NA |
AOKZOE A1 | 476.9 GB | 22,099 | 942 | NA | NA |
Apacer A S330 120GB | 111.8 GB | 3,256 | 5501 | NA | NA |
Apacer A S340 120GB | 111.8 GB | 3,463 | 5048 | NA | NA |
Apacer A S340 240GB | 223.6 GB | 3,238 | 5538 | NA | NA |
Apacer A S350 256GB | 238.5 GB | 2,863 | 6270 | NA | NA |
Apacer A S510S 64GB | 59.6 GB | 2,537 | 6793 | NA | NA |
Apacer A S610S 120GB | 111.8 GB | 3,723 | 4551 | NA | NA |
Apacer A ST680S 240GB | 223.6 GB | 1,096 | 8219 | NA | NA |
Apacer A ST680S 64GB | 59.6 GB | 1,595 | 7730 | NA | NA |
Apacer A7202 | 59.6 GB | 900 | 8462 | NA | NA |
Apacer AS203 128GB | 119.2 GB | 620 | 9122 | NA | NA |
Apacer AS203 256GB | 238.5 GB | 1,255 | 8043 | NA | NA |
Apacer AS220 128GB | 119.2 GB | 1,492 | 7824 | NA | NA |
Apacer AS220 256GB | 238.5 GB | 3,144 | 5715 | NA | NA |
Apacer AS220 32GB | 29.8 GB | 823 | 8576 | NA | NA |
Apacer AS220 64GB | 59.6 GB | 4,363 | 3537 | NA | NA |
Apacer AS2242 120GB | 111.8 GB | 3,035 | 5935 | NA | NA |
Apacer AS2280 128GB | 119.2 GB | 2,347 | 7066 | NA | NA |
Apacer AS2280 240GB | 223.6 GB | 3,500 | 4977 | NA | NA |
Apacer AS2280P2 240GB | 223.6 GB | 9,525 | 2701 | NA | NA |
Apacer AS2280P4 1TB | 953.9 GB | 18,651 | 1352 | NA | NA |
Apacer AS2280P4 240GB | 223.6 GB | 11,460 | 2418 | NA | NA |
Apacer AS2280P4 256GB | 238.5 GB | 13,080 | 2134 | NA | NA |
Apacer AS2280P4 480GB | 447.1 GB | 14,863 | 1836 | NA | NA |
